Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12-15, Weak + Strong] |
---|
ctpJ – Module M4 | kout: 0, kin: 5, Clustering: 0.8 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv3743c |
UniProt ID | – | P9WPT7 |
NCBI GeneID | – | 885106 |
Synonyms | – | RVBD_3743c, nmtA |
Biological function | ||
Product function | – | cation transporter ATPase J |
GO terms | ||
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0016021 | – | Integral component of membrane |
GO:0019829 | – | Cation-transporting ATPase activity |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG2217 | – | Cation transport ATPase (P) |
ctpJ – Neighborhood |