Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong] |
---|
PA3760 – Module M58 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA3760 |
COGs | ||
COG1080 | – | Phosphoenolpyruvate-protein kinase (PTS system EI component in bacteria) (G) |
COG1925 | – | Phosphotransferase system, HPr-related proteins (G) |
COG2190 | – | Phosphotransferase system IIA components (G) |
PA3760 – Neighborhood |