Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2020, 11-RTB13-RPA20, Weak + Strong] |
---|
mmsA – Module M19.4 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA3570 |
UniProt ID | – | P28810 |
NCBI GeneID | – | 878814 |
Biological function | ||
Product function | – | methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0004491 | – | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase (acylating) activity |
GO:0006574 | – | Valine catabolic process |
COGs | ||
COG1012 | – | NAD-dependent aldehyde dehydrogenases (C) |
mmsA – Neighborhood |