Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2018, 15-16, Weak + Strong] |
---|
sirR – Module M1.28 | kout: 3, kin: 0, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | sirR |
UniProt ID | – | I6Y1Q2 |
NCBI GeneID | – | 888253 |
Synonyms | – | RVBD_2788 |
Biological function | ||
Product function | – | transcriptional repressor SirR |
GO terms | ||
GO:0003700 | – | Sequence-specific DNA binding transcription factor activity |
GO:0043565 | – | Sequence-specific DNA binding |
GO:0046914 | – | Transition metal ion binding |
sirR – Neighborhood |