Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2018, 15-16, Weak + Strong] |
---|
sir – Basal machinery | kout: 0, kin: 6, Clustering: 0.46667 | |
---|---|---|
Locus tag | – | sir |
UniProt ID | – | P9WJ03 |
NCBI GeneID | – | 885472 |
Synonyms | – | sirA, nirA, RVBD_2391 |
Biological function | ||
Product function | – | sulfite reductase |
GO terms | ||
GO:0000103 | – | Sulfate assimilation |
GO:0005618 | – | Cell wall |
GO:0016002 | – | Sulfite reductase activity |
GO:0020037 | – | Heme binding |
GO:0040007 | – | Growth |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
GO:0050311 | – | Sulfite reductase (ferredoxin) activity |
GO:0051539 | – | 4 iron, 4 sulfur cluster binding |
sir – Neighborhood |