Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2018, 15-16, Weak + Strong] |
---|
gcvP – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | gcvP |
UniProt ID | – | P9WN53 |
NCBI GeneID | – | 885716 |
Synonyms | – | gcvB, RVBD_1832 |
Biological function | ||
Product function | – | glycine dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0004375 | – | Glycine dehydrogenase (decarboxylating) activity |
GO:0005618 | – | Cell wall |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0019464 | – | Glycine decarboxylation via glycine cleavage system |
GO:0030170 | – | Pyridoxal phosphate binding |
GO:0040007 | – | Growth |
gcvP – Neighborhood |