Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2018, 11-12-15-16, Weak + Strong] |
---|
pfkB – Module M9.42 | kout: 0, kin: 10, Clustering: 0.08889 | |
---|---|---|
Locus tag | – | pfkB |
UniProt ID | – | P9WID3 |
NCBI GeneID | – | 887491 |
Synonyms | – | RVBD_2029c |
Biological function | ||
Product function | – | 6-phosphofructokinase PfkB |
GO terms | ||
GO:0003872 | – | 6-phosphofructokinase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0006096 | – | Glycolytic process |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
pfkB – Neighborhood |