Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2018, 11-12-15-16, Weak + Strong] |
---|
mutB – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | mutB |
UniProt ID | – | P9WJK5 |
NCBI GeneID | – | 886509 |
Synonyms | – | RVBD_1493 |
Biological function | ||
Product function | – | methylmalonyl-CoA mutase large subunit |
GO terms | ||
GO:0004494 | – | Methylmalonyl-CoA mutase activity |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0019678 | – | Propionate metabolic process, methylmalonyl pathway |
GO:0031419 | – | Cobalamin binding |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
mutB – Neighborhood |