Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2018, 11-12-15-16, Weak + Strong] |
---|
gca – Module M12 | kout: 0, kin: 7, Clustering: 0.28571 | |
---|---|---|
Locus tag | – | gca |
UniProt ID | – | O53634 |
NCBI GeneID | – | 886907 |
Synonyms | – | RVBD_0112 |
Biological function | ||
Product function | – | GDP-mannose 4,6-dehydratase |
GO terms | ||
GO:0016491 | – | Oxidoreductase activity |
GO:0040007 | – | Growth |
GO:0050662 | – | Coenzyme binding |
gca – Neighborhood |