Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2018, 11-12-15-16, Weak + Strong] |
---|
fadE8 – Module M31 | kout: 0, kin: 8, Clustering: 0.21429 | |
---|---|---|
Locus tag | – | fadE8 |
UniProt ID | – | I6X9J0 |
NCBI GeneID | – | 888198 |
Synonyms | – | RVBD_0672 |
Biological function | ||
Product function | – | acyl-CoA dehydrogenase FadE8 |
GO terms | ||
GO:0003995 | – | Acyl-CoA dehydrogenase activity |
fadE8 – Neighborhood |