Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12-15, Weak + Strong] |
---|
ctpD – Basal machinery | kout: 0, kin: 6, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv1469 |
UniProt ID | – | P9WPT3 |
NCBI GeneID | – | 886578 |
Synonyms | – | RVBD_1469 |
Biological function | ||
Product function | – | cobalt/nickel-exporting P-type ATPase |
GO terms | ||
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0016021 | – | Integral component of membrane |
GO:0019829 | – | Cation-transporting ATPase activity |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG2217 | – | Cation transport ATPase (P) |
ctpD – Neighborhood |