Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
sdhC – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv3316 |
UniProt ID | – | O53368 |
NCBI GeneID | – | 887969 |
Synonyms | – | LH57_18125, RVBD_3316 |
Biological function | ||
Product function | – | succinate dehydrogenase cytochrome B-556 subunit |
GO terms | ||
GO:0000104 | – | Succinate dehydrogenase activity |
GO:0006099 | – | Tricarboxylic acid cycle |
GO:0045281 | – | Succinate dehydrogenase complex |
COGs | ||
COG2009 | – | Succinate dehydrogenase/fumarate reductase, cytochrome b subunit (C) |
sdhC – Neighborhood |