Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
ppdK – Module M1.3 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv1127c |
UniProt ID | – | O06579 |
NCBI GeneID | – | 885956 |
Synonyms | – | RVBD_1127c |
Biological function | ||
Product function | – | pyruvate, phosphate dikinase PpdK |
GO terms | ||
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0006090 | – | Pyruvate metabolic process |
GO:0016301 | – | Kinase activity |
GO:0050242 | – | Pyruvate, phosphate dikinase activity |
COGs | ||
COG0574 | – | Phosphoenolpyruvate synthase/pyruvate phosphate dikinase (G) |
ppdK – Neighborhood |