Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
nagA – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv3332 |
UniProt ID | – | O53382 |
NCBI GeneID | – | 887518 |
Synonyms | – | RVBD_3332 |
Biological function | ||
Product function | – | N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase NagA |
GO terms | ||
GO:0005975 | – | Carbohydrate metabolic process |
GO:0006044 | – | N-acetylglucosamine metabolic process |
GO:0008448 | – | N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase activity |
GO:0040007 | – | Growth |
COGs | ||
COG1820 | – | N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase (G) |
nagA – Neighborhood |