Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
mce2C – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv0591 |
UniProt ID | – | O07787 |
NCBI GeneID | – | 887770 |
Synonyms | – | RVBD_0591 |
Biological function | ||
Product function | – | Mce family protein Mce2C |
COGs | ||
COG1463 | – | ABC-type transport system involved in resistance to organic solvents, periplasmic component (Q) |
mce2C – Neighborhood |