Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
lysA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv1293 |
UniProt ID | – | P9WIU7 |
NCBI GeneID | – | 886960 |
Synonyms | – | RVBD_1293 |
Biological function | ||
Product function | – | diaminopimelate decarboxylase |
GO terms | ||
GO:0005618 | – | Cell wall |
GO:0008836 | – | Diaminopimelate decarboxylase activity |
GO:0009089 | – | Lysine biosynthetic process via diaminopimelate |
GO:0030170 | – | Pyridoxal phosphate binding |
GO:0040007 | – | Growth |
COGs | ||
COG0019 | – | Diaminopimelate decarboxylase (E) |
lysA – Neighborhood |