Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
fadE26 – Basal machinery | kout: 0, kin: 7, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv3504 |
UniProt ID | – | I6YCA3 |
NCBI GeneID | – | 887722 |
Synonyms | – | RVBD_3504 |
Biological function | ||
Product function | – | acyl-CoA dehydrogenase FadE26 |
GO terms | ||
GO:0003995 | – | Acyl-CoA dehydrogenase activity |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
COGs | ||
COG1960 | – | Acyl-CoA dehydrogenases (I) |
fadE26 – Neighborhood |