Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
fadE24 – Basal machinery | kout: 0, kin: 6, Clustering: 0.26667 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv3139 |
UniProt ID | – | P95187 |
NCBI GeneID | – | 887971 |
Synonyms | – | RVBD_3139 |
Biological function | ||
Product function | – | acyl-CoA dehydrogenase FadE24 |
GO terms | ||
GO:0003995 | – | Acyl-CoA dehydrogenase activity |
GO:0005618 | – | Cell wall |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0040007 | – | Growth |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
COGs | ||
COG1960 | – | Acyl-CoA dehydrogenases (I) |
fadE24 – Neighborhood |