Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
fadE19 – Module M5 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv2500c |
UniProt ID | – | I6Y0W5 |
NCBI GeneID | – | 888541 |
Synonyms | – | RVBD_2500c |
Biological function | ||
Product function | – | acyl-CoA dehydrogenase FadE19 |
GO terms | ||
GO:0003995 | – | Acyl-CoA dehydrogenase activity |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
COGs | ||
COG1960 | – | Acyl-CoA dehydrogenases (I) |
fadE19 – Neighborhood |