Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2016, 11-12, Weak + Strong] |
---|
dnaG – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv2343c |
UniProt ID | – | P9WNW1 |
NCBI GeneID | – | 885996 |
Synonyms | – | RVBD_2343c |
Biological function | ||
Product function | – | DNA primase |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0003896 | – | DNA primase activity |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0008270 | – | Zinc ion binding |
GO:0040007 | – | Growth |
GO:1990077 | – | Primosome complex |
COGs | ||
COG0358 | – | DNA primase (bacterial type) (L) |
dnaG – Neighborhood |