Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2015, 15, Weak + Strong] |
---|
lrpA – Module M9.3 | kout: 11, kin: 0, Clustering: 0.01818 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv3291c |
UniProt ID | – | I6YBQ3 |
NCBI GeneID | – | 888728 |
Synonyms | – | RVBD_3291c |
Biological function | ||
Product function | – | transcriptional regulator LrpA |
GO terms | ||
GO:0003700 | – | Sequence-specific DNA binding transcription factor activity |
GO:0005622 | – | Intracellular |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
GO:0043565 | – | Sequence-specific DNA binding |
COGs | ||
COG1522 | – | Transcriptional regulators (K) |
lrpA – Neighborhood |