Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2015, 15, Weak + Strong] |
---|
gmdA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv1511 |
UniProt ID | – | P71790 |
NCBI GeneID | – | 886529 |
Synonyms | – | RVBD_1511, gmd |
Biological function | ||
Product function | – | GDP-D-mannose dehydratase GmdA |
GO terms | ||
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0008446 | – | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity |
GO:0019673 | – | GDP-mannose metabolic process |
GO:0070401 | – | NADP+ binding |
GO:0071456 | – | Cellular response to hypoxia |
COGs | ||
COG1089 | – | GDP-D-mannose dehydratase (M) |
gmdA – Neighborhood |