Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2015, 15, Weak + Strong] |
---|
fadE6 – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv0271c |
UniProt ID | – | P95228 |
NCBI GeneID | – | 886641 |
Synonyms | – | RVBD_0271c |
Biological function | ||
Product function | – | acyl-CoA dehydrogenase FadE6 |
GO terms | ||
GO:0003995 | – | Acyl-CoA dehydrogenase activity |
GO:0005618 | – | Cell wall |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
COGs | ||
COG1960 | – | Acyl-CoA dehydrogenases (I) |
fadE6 – Neighborhood |