Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2015, 15, Weak + Strong] |
---|
fadE10 – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv0873 |
UniProt ID | – | P9WQF7 |
NCBI GeneID | – | 885636 |
Synonyms | – | RVBD_0873 |
Biological function | ||
Product function | – | acyl-CoA dehydrogenase FadE10 |
GO terms | ||
GO:0003995 | – | Acyl-CoA dehydrogenase activity |
GO:0005618 | – | Cell wall |
GO:0005829 | – | Cytosol |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
COGs | ||
COG1960 | – | Acyl-CoA dehydrogenases (I) |
fadE10 – Neighborhood |