Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2015, 15, Weak + Strong] |
---|
echA2 – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv0456c |
UniProt ID | – | O07179 |
NCBI GeneID | – | 886312 |
Synonyms | – | RVBD_0456c |
Biological function | ||
Product function | – | enoyl-CoA hydratase EchA2 |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0004300 | – | Enoyl-CoA hydratase activity |
GO:0045734 | – | Regulation of acetate catabolic process |
COGs | ||
COG1024 | – | Enoyl-CoA hydratase/carnithine racemase (I) |
echA2 – Neighborhood |