cysQ – Basal machinery | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.83333 |
---|
Locus tag | – | Rv2131c |
UniProt ID | – | P9WKJ1 |
NCBI GeneID | – | 888142 |
Synonyms | – | RVBD_2131c |
Biological function |
---|
Product function | – | 3'-phosphoadenosine 5'-phosphate phosphatase |
GO terms |
GO:0000103 | – | Sulfate assimilation |
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0008441 | – | 3'(2'),5'-bisphosphate nucleotidase activity |
GO:0008934 | – | Inositol monophosphate 1-phosphatase activity |
GO:0016311 | – | Dephosphorylation |
GO:0030145 | – | Manganese ion binding |
GO:0040007 | – | Growth |
GO:0042132 | – | Fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity |
GO:0046854 | – | Phosphatidylinositol phosphorylation |
GO:0050427 | – | 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate metabolic process |
GO:0050897 | – | Cobalt ion binding |
GO:0052832 | – | Inositol monophosphate 3-phosphatase activity |
GO:0052833 | – | Inositol monophosphate 4-phosphatase activity |
|
COGs |
COG1218 | – | 3'-Phosphoadenosine 5'-phosphosulfate (PAPS) 3'-phosphatase (P) |
cysQ – Neighborhood |
---|