Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2015, 15, Weak + Strong] |
---|
cysA1 – Module M9.19 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv3117 |
UniProt ID | – | P9WHF9 |
Synonyms | – | cysA, RVBD_0815cRVBD_3117, Rv0815c, Rv3117 |
GO terms | ||
GO:0004792 | – | Thiosulfate sulfurtransferase activity |
GO:0005618 | – | Cell wall |
GO:0005829 | – | Cytosol |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
COGs | ||
COG2897 | – | Rhodanese-related sulfurtransferase (P) |
cysA1 – Neighborhood |