Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) [2015, 15, Weak + Strong] |
---|
adoK – Basal machinery | kout: 0, kin: 5, Clustering: 0.2 | |
---|---|---|
Locus tag | – | Rv2202c |
UniProt ID | – | P9WID5 |
NCBI GeneID | – | 888551 |
Synonyms | – | cbhK, RVBD_2202c |
Biological function | ||
Product function | – | adenosine kinase |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0004001 | – | Adenosine kinase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005525 | – | GTP binding |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0016773 | – | Phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor |
GO:0032567 | – | DGTP binding |
GO:0044209 | – | AMP salvage |
COGs | ||
COG0524 | – | Sugar kinases, ribokinase family (G) |
adoK – Neighborhood |