Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2022, 13-RDB22, Weak + Strong, sRNA] |
---|
nepI – Module M53.1 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b3662 |
UniProt ID | – | P0ADL1 |
NCBI GeneID | – | 948213 |
Synonyms | – | JW5938, yicM |
Biological function | ||
Product function | – | purine ribonucleoside efflux transporter |
GO terms | ||
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0015211 | – | Purine nucleoside transmembrane transporter activity |
GO:0015860 | – | Purine nucleoside transmembrane transport |
GO:0016021 | – | Integral component of membrane |
COGs | ||
COG2814 | – | Arabinose efflux permease (G) |
nepI – Neighborhood |