Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2022, 13-RDB22, Weak + Strong, sRNA] |
---|
dgoA – Module M35 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b4477 |
UniProt ID | – | Q6BF16 |
NCBI GeneID | – | 2847766 |
Synonyms | – | yidU, JW5628 |
Biological function | ||
Product function | – | 2-oxo-3-deoxygalactonate 6-phosphate aldolase |
GO terms | ||
GO:0008674 | – | 2-dehydro-3-deoxy-6-phosphogalactonate aldolase activity |
GO:0034194 | – | D-galactonate catabolic process |
COGs | ||
COG0800 | – | 2-keto-3-deoxy-6-phosphogluconate aldolase (G) |
dgoA – Neighborhood |