Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2022, 13-RDB22, Weak + Strong] |
---|
yihT – Module M38 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b3881 |
UniProt ID | – | P32141 |
NCBI GeneID | – | 948373 |
Synonyms | – | JW3852 |
Biological function | ||
Product function | – | 6-deoxy-6-sulfofructose-1-phosphate aldolase |
GO terms | ||
GO:0061595 | – | 6-deoxy-6-sulfofructose-1-phosphate aldolase activity |
GO:1901361 | – | Organic cyclic compound catabolic process |
COGs | ||
COG3684 | – | Tagatose-1,6-bisphosphate aldolase (G) |
yihT – Neighborhood |