Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2022, 13-RDB22, Weak + Strong] |
---|
pgm – Module M56.7 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b0688 |
UniProt ID | – | P36938 |
NCBI GeneID | – | 945271 |
Synonyms | – | JW0675 |
Biological function | ||
Product function | – | phosphoglucomutase |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0004614 | – | Phosphoglucomutase activity |
GO:0005829 | – | Cytosol |
GO:0005978 | – | Glycogen biosynthetic process |
GO:0006006 | – | Glucose metabolic process |
GO:0019388 | – | Galactose catabolic process |
COGs | ||
COG0033 | – | Phosphoglucomutase (G) |
pgm – Neighborhood |