Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2020, 13-RDB19, Weak + Strong, sRNA] |
---|
paaY – Module M15.37 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b1400 |
UniProt ID | – | P77181 |
NCBI GeneID | – | 945965 |
Synonyms | – | JW1395, ydbZ |
Biological function | ||
Product function | – | 2-hydroxycyclohepta-1,4,6-triene-1-carboxyl-CoA thioesterase |
GO terms | ||
GO:0010124 | – | Phenylacetate catabolic process |
GO:0016740 | – | Transferase activity |
COGs | ||
COG0663 | – | Carbonic anhydrases/acetyltransferases, isoleucine patch superfamily (R) |
paaY – Neighborhood |