Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2018, RDB19, Weak + Strong, sRNA] |
---|
phnF – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b4102 |
UniProt ID | – | P16684 |
NCBI GeneID | – | 948617 |
Synonyms | – | JW4063 |
Biological function | ||
Product function | – | PhnF predicted transcriptional regulator |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0003700 | – | Sequence-specific DNA binding transcription factor activity |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
GO:0015716 | – | Organic phosphonate transport |
COGs | ||
COG2188 | – | Transcriptional regulators (K) |
phnF – Neighborhood |