Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2018, RDB19, Weak + Strong, sRNA] |
---|
lysC – Module M22.11 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b4024 |
UniProt ID | – | P08660 |
NCBI GeneID | – | 948531 |
Synonyms | – | apk, JW3984 |
Biological function | ||
Product function | – | LysC |
GO terms | ||
GO:0004072 | – | Aspartate kinase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0009089 | – | Lysine biosynthetic process via diaminopimelate |
GO:0009090 | – | Homoserine biosynthetic process |
GO:0016597 | – | Amino acid binding |
COGs | ||
COG0527 | – | Aspartokinases (E) |
lysC – Neighborhood |