Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2018, RDB19, Weak + Strong] |
---|
hcaB – Module M23 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b2541 |
UniProt ID | – | P0CI31 |
NCBI GeneID | – | 945346 |
Synonyms | – | JW2525, yfhX, phdD |
Biological function | ||
Product function | – | 2,3-dihydroxy-2,3-dihydrophenylpropionate dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0018498 | – | 2,3-dihydroxy-2,3-dihydro-phenylpropionate dehydrogenase activity |
GO:0019380 | – | 3-phenylpropionate catabolic process |
COGs | ||
COG1028 | – | Dehydrogenases with different specificities (related to short-chain alcohol dehydrogenases) (IQR) |
hcaB – Neighborhood |