Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2017, RDB16, Weak + Strong, sRNA] |
---|
xylB – Module M5.16 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b3564 |
UniProt ID | – | P09099 |
NCBI GeneID | – | 948133 |
Synonyms | – | JW3536 |
Biological function | ||
Product function | – | xylulokinase |
GO terms | ||
GO:0004856 | – | Xylulokinase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005998 | – | Xylulose catabolic process |
GO:0042843 | – | D-xylose catabolic process |
GO:0046835 | – | Carbohydrate phosphorylation |
COGs | ||
COG1070 | – | Sugar (pentulose and hexulose) kinases (G) |
xylB – Neighborhood |