| aceE – Module M55.14 | kout: 0, kin: 7, Clustering: 0.42857 |
|---|
| Locus tag | – | b0114 |
| UniProt ID | – | P0AFG8 |
| NCBI GeneID | – | 944834 |
| Synonyms | – | JW0110 |
| Biological function |
|---|
| Product function | – | subunit of E1p component of pyruvate dehydrogenase complex |
| GO terms |
| GO:0004738 | – | Pyruvate dehydrogenase activity |
| GO:0004739 | – | Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring) activity |
| GO:0005829 | – | Cytosol |
| GO:0006096 | – | Glycolytic process |
| GO:0016020 | – | Membrane |
| GO:0042802 | – | Identical protein binding |
| GO:0046872 | – | Metal ion binding |
|
| COGs |
| COG2609 | – | Pyruvate dehydrogenase complex, dehydrogenase (E1) component (C) |
| aceE – Neighborhood |
|---|