Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2015, RDB16, Weak + Strong, sRNA] |
---|
serA – Module M46.2 | kout: 0, kin: 5, Clustering: 0.3 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b2913 |
UniProt ID | – | P0A9T0 |
NCBI GeneID | – | 945258 |
Synonyms | – | JW2880 |
GO terms | ||
GO:0004617 | – | Phosphoglycerate dehydrogenase activity |
GO:0006564 | – | L-serine biosynthetic process |
GO:0042802 | – | Identical protein binding |
GO:0047545 | – | 2-hydroxyglutarate dehydrogenase activity |
GO:0051287 | – | NAD binding |
GO:0070905 | – | Serine binding |
COGs | ||
COG0111 | – | Phosphoglycerate dehydrogenase and related dehydrogenases (EH) |
serA – Neighborhood |