Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2015, RDB16, Weak + Strong] |
---|
kdsA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b1215 |
UniProt ID | – | P0A715 |
NCBI GeneID | – | 945785 |
Synonyms | – | JW1206 |
Biological function | ||
Product function | – | 3-deoxy-D-manno-octulosonate 8-phosphate synthase |
GO terms | ||
GO:0005829 | – | Cytosol |
GO:0008676 | – | 3-deoxy-8-phosphooctulonate synthase activity |
GO:0019294 | – | Keto-3-deoxy-D-manno-octulosonic acid biosynthetic process |
COGs | ||
COG2877 | – | 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid (KDO) 8-phosphate synthase (M) |
kdsA – Neighborhood |