Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2014, RDB16, Strong] |
---|
nemR – Module M63.1 | kout: 3, kin: 3, Clustering: 0.83333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b1649 |
UniProt ID | – | P67430 |
NCBI GeneID | – | 946166 |
Synonyms | – | ydhM, JW5874 |
Biological function | ||
Product function | – | NemR DNA-binding transcriptional repressor |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0003700 | – | Sequence-specific DNA binding transcription factor activity |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
GO:0045892 | – | Negative regulation of transcription, DNA-templated |
COGs | ||
COG1309 | – | Transcriptional regulator (K) |
nemR – Neighborhood |