Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2011, RDB11, Strong] |
---|
paaG – Module M65 | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b1394 |
UniProt ID | – | P77467 |
NCBI GeneID | – | 946263 |
Synonyms | – | JW1389, ydbT |
Biological function | ||
Product function | – | predicted ring 1,2-epoxyphenylacetyl-CoA isomerase (oxepin-CoA forming) |
GO terms | ||
GO:0010124 | – | Phenylacetate catabolic process |
GO:0016829 | – | Lyase activity |
GO:0016853 | – | Isomerase activity |
GO:0042802 | – | Identical protein binding |
COGs | ||
COG1024 | – | Enoyl-CoA hydratase/carnithine racemase (I) |
paaG – Neighborhood |