deoC – Module M57 | kout: 0, kin: 5, Clustering: 0.3 |
---|
Locus tag | – | b4381 |
UniProt ID | – | P0A6L0 |
NCBI GeneID | – | 948902 |
Synonyms | – | dra, thyR, JW4344 |
Biological function |
---|
Product function | – | deoxyribose-phosphate aldolase |
GO terms |
GO:0004139 | – | Deoxyribose-phosphate aldolase activity |
GO:0005829 | – | Cytosol |
GO:0006974 | – | Cellular response to DNA damage stimulus |
GO:0009264 | – | Deoxyribonucleotide catabolic process |
GO:0015949 | – | Nucleobase-containing small molecule interconversion |
GO:0016020 | – | Membrane |
GO:0016052 | – | Carbohydrate catabolic process |
GO:0016829 | – | Lyase activity |
GO:0046386 | – | Deoxyribose phosphate catabolic process |
|
COGs |
COG0274 | – | Deoxyribose-phosphate aldolase (F) |
deoC – Neighborhood |
---|