Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 [2011, RDB11, Strong] |
---|
dcuB – Module M36 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | b4123 |
UniProt ID | – | P0ABN9 |
NCBI GeneID | – | 948641 |
Synonyms | – | genF, JW4084 |
Biological function | ||
Product function | – | dicarboxylate transporter DcuB |
GO terms | ||
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0015293 | – | Symporter activity |
GO:0015556 | – | C4-dicarboxylate transmembrane transporter activity |
GO:0015740 | – | C4-dicarboxylate transport |
GO:0016021 | – | Integral component of membrane |
GO:0055085 | – | Transmembrane transport |
COGs | ||
COG2704 | – | Anaerobic C4-dicarboxylate transporter (R) |
dcuB – Neighborhood |