| agaI – Module M50 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 |
|---|
| Locus tag | – | b3141 |
| UniProt ID | – | P42912 |
| NCBI GeneID | – | 947985 |
| Synonyms | – | JW3110, yraG |
| Biological function |
|---|
| Product function | – | predicted galactosamine-6-phosphate isomerase |
| GO terms |
| GO:0004342 | – | Glucosamine-6-phosphate deaminase activity |
| GO:0005975 | – | Carbohydrate metabolic process |
| GO:0006044 | – | N-acetylglucosamine metabolic process |
| GO:0043877 | – | Galactosamine-6-phosphate isomerase activity |
|
| COGs |
| COG0363 | – | 6-phosphogluconolactonase/Glucosamine-6-phosphate isomerase/deaminase (G) |
| agaI – Neighborhood |
|---|