Escherichia coli (strain ATCC 8739 / DSM 1576 / Crooks) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
caiA – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | EcolC_3616 |
UniProt ID | – | B1IRD7 |
Biological function | ||
Product function | – | acyl-CoA dehydrogenase domain-containing protein |
GO terms | ||
GO:0003995 | – | Acyl-CoA dehydrogenase activity |
GO:0009437 | – | Carnitine metabolic process |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
COGs | ||
COG1960 | – | Acyl-CoA dehydrogenases (I) |
caiA – Neighborhood |