Escherichia coli (strain ATCC 8739 / DSM 1576 / Crooks) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
EcolC_2581 – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | EcolC_2581 |
Biological function | ||
Product function | – | delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase |
COGs | ||
COG0506 | – | Proline dehydrogenase (E) |
COG4230 | – | Delta 1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase (C) |
EcolC_2581 – Neighborhood |