Escherichia coli (strain ATCC 8739 / DSM 1576 / Crooks) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
EcolC_2018 – Module M9 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | EcolC_2018 |
Biological function | ||
Product function | – | tartrate/fumarate subfamily Fe-S type hydro-lyase beta subunit |
COGs | ||
COG1838 | – | Tartrate dehydratase beta subunit/Fumarate hydratase class I, C-terminal domain (C) |
COG1951 | – | Tartrate dehydratase alpha subunit/Fumarate hydratase class I, N-terminal domain (C) |
EcolC_2018 – Neighborhood |