Escherichia coli (strain SMS-3-5 / SECEC) [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
gcvH – Module M9 | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | EcSMS35_3036 |
UniProt ID | – | B1LDA4 |
NCBI GeneID | – | 6143938 |
Biological function | ||
Product function | – | glycine cleavage system H protein |
GO terms | ||
GO:0005960 | – | Glycine cleavage complex |
GO:0019464 | – | Glycine decarboxylation via glycine cleavage system |
COGs | ||
COG0509 | – | Glycine cleavage system H protein (lipoate-binding) (E) |
gcvH – Neighborhood |