Escherichia coli O1:K1 / APEC [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
APECO1_900 – Module M22 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | APECO1_900 |
NCBI GeneID | – | 4491932 |
Synonyms | – | eda |
Biological function | ||
Product function | – | keto-hydroxyglutarate-aldolase/keto-deoxy- phosphogluconate aldolase |
COGs | ||
COG0800 | – | 2-keto-3-deoxy-6-phosphogluconate aldolase (G) |
APECO1_900 – Neighborhood |